Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 2.1a |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 300 mm |
Ancho | 130 mm |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 21 Gbit/s |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 192 bit |
Control de energía | |
---|---|
Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
Suministro de energía al sistema mínimo | 700 W |
Diseño | |
---|---|
Iluminación | |
Bracket height | Full-Height (FH) |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Cooling technology | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
Procesador | |
---|---|
Núcleos CUDA | 5888 |
CUDA | |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 |
Frecuencia del procesador | 2475 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2565 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Familia de procesadores de gráficos | Matrox |
Contenido del empaque | |
---|---|
Guía de instalación rápida | |
Cable de alimentación incluido |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Sintonizador de TV integrado | |
Versión Shader model |