REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 228 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1116 x 2480 pixels | |
Densidad | 400 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | RedMagic OS 6.0 | |
Procesador | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.2GHz | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps | |
Frontal | 16 MP, UDC, [email protected], HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi E 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG, conexión accesorios | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Transparente | |
Gatillos sensibles a la presión de 520Hz | ||
Ventilador de enfriamiento integrado |
BATERÍA | Capacidad | 6000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 80W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |