3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
4G FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2535-2655MHz)
TAMAÑO | Dimensiones | 161 x 75.7 x 8.7 mm |
Peso | 199 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 402 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 (frente y atrás) | |
Refresco 90Hz HDR10+ DCI-P3 100% |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
UI | ColorOS 6.1 | |
Procesador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ octa-core 2.96GHz | |
GPU | Adreno 640 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 13 MP (f/2.5, telefoto) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, zoom óptico 2x, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120fps, [email protected], EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.0, 1080p, EIS, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C, 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Blanco, Azul, Rojo, Gris | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 50W, SuperVOOC | |
Carga inalámbrica | No |