RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 06 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 28 de septiembre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 162,1 x 75,5 x 8,5 mm (6,38 x 2,97 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 205 g / 209 g (7,23 onzas) | |
tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | OLED, 1B colores, 120Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,74 pulgadas, 111,8 cm 2 (~91,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1212 x 2616 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~428 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Huawei Kunlun |
PLATAFORMA | sistema operativo | EMUI 13 (Internacional); Harmony OS 3.0 (China) |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 y 3×2.75 GHz Cortex-A710 y 4×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | NM (Nano Memory), hasta 256 GB (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24 mm (gran angular), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90 mm (telefoto periscopio), PDAF, OIS, zoom óptico de 3,5x 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra ancho), PDAF |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps, [email protected], [email protected], HDR, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 13 MP, f/2.4, 18 mm (ultra gran angular) TOF 3D, (sensor biométrico/de profundidad) |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1, OTG, puerto de pantalla 1.2 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula, espectro de color |
---|---|---|
Mensaje satelital BDS (solo envío) |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4700 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 66 W con cable 50 W inalámbrico 5 W inalámbrico inverso |
VARIOS | Colores | Plata |
---|---|---|
Modelos | DCO-AL00, DCO-LX9 | |