Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 24.4 × 30.5 cm |
Factor de forma | ATX |
Zócalo | LGA 1700 |
BIOS | 256 Mb |
Ranuras PCIe | 1x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 4.0 x16 |
Audio | ALC1220-VB de Realtek |
Ethernet | 2.5GbE de Realtek |
Consumo del chipset | 6 W |
Con. alim. 4 pines | 1 |
Con. alim. 8 pines | 1 |
Fecha presentación | 27 de octubre de 2021 |
Chipset | |
Chipset | Z690 de Intel |
Máx. USB 2.0 | 14 |
Máx. USB 3.0 | 10 |
Máx. SATA 3 | 8 |
RAID | 0, 1, 5, 10 |
Overclocking | CPU + GPU + Memoria |
Memoria | |
Bancos de memoria | 4 |
Memoria máx. | 128 GB |
Tipos | DDR4 |
Velocidad máx. | 5333 MHz |
Conectores traseros | |
Conectores audio | 2 |
Audio óptico | 1 |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | 3 |
USB 3.1 | 2 |
USB 3.2 tipo C | 1 |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 2×2 802.11ax |
Ethernet | 1 |
Máx. pantallas | 4 |
Conectores en placa | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 | 1 |
SATA 3 | 6 |
M.2 | 4 |
Thunderbolt 4 | 2 |
Con. 4 pines | 4 |
Con. tiras ledes RGB | 4 |
Con. refrigeración líquida | 2 |
Conector frontal | 1 |
Audio frontal | 1 |
GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX DDR4
Agotado
$250.000
$260.000
- Producto Nuevo.
- Garantía 6 meses.
- Imagen Referencial.
Agotado