LONGITUD DEL CABLE
Cable ATX | 1x 600 mm |
Cable EPS | 1x 600 mm |
Cable PCIe | 1x 600 mm, 700 mm |
Cable SATA | 2 x 450 mm, 570 mm, 690 mm |
Cable periférico de cuatro clavijas | 1x 450 mm, 570 mm, 690 mm + 810 mm (disquete) |
Adaptador de disquete | 1x |
Alimentación de CA | 1x 1500 mm |
Tipo de cable modular | Semimodular |
CANTIDAD DE CONECTOR
ATX de 24 clavijas | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8 pines (4 + 4) |
PCIe | 2x 8 pines (6 + 2) |
SATA | 6 veces |
Periférico de cuatro pines | 3 veces |
Flexible | 1x |
APORTE
Voltaje de entrada | 100-240 VCA |
Entrada de CA | 8-4 |
Rango de frecuencia de entrada | 50-60 Hz |
Eficiencia | 85% típico |
PRODUCCIÓN
Carril | + 5V | + 3,3 V | + 12V | -12V | + 5Vsb |
Salida máxima | 20A | 20A | 50A | 0,3 A | 2.5A |
120W | 600W | 3,6 W | 12,5 W | ||
Total | 600W |
DETALLES ADICIONALES
Condensadores japoneses | PCB principal |
Modo ecológico | No |
MTBF | 100.000 horas |
Peso neto | 5 libras |
Tamaño | 85 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 140 mm (largo) |
Aprobaciones | TUV, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Conformidad con ErP Lot 6 2013 Requisito |
Tamaño del ventilador / cojinete | Rodamiento dinámico fluido de 120 mm |
UPC | 843368043292 |
EAN | 4250812415530 |