REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46 Cat18 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Julio |
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 171 x 77.6 x 9.5 mm |
Peso | 240 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.59 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 391 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 6 | |
Pantalla Always On DCI-P3 108% HDR10 Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
UI | ROG UI | |
Procesador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Plus octa-core 2.96GHz | |
GPU | Adreno 640 |
CÁMARA | Principal | Dual, 48 MP (f/1.8, wide, PDAF y láser) + 13 MP (f/2.4, ultrawide) |
Funciones | autofocus por detección de fase y láser, flash LED dual, foco táctil, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], EIS | |
Frontal | 24 MP, f/2.2, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C, 3.1 USB Type-C, 3.1 personalizado para accesorios |
|
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio de 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 192kHz/24-bit | ||
Sonido DTS Headphone X | ||
Cancelación activa de ruido con tres micrófonos dedicados |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Sensor ultrasónico para AirTriggers y presión de marco | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos y videos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 6000 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W, Quick Charge 4.0 | |
Carga reversible | Si, 10W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |